ドロップリストを追加しました。
- ドロップリスト・・・各エリアの最終クエストのみ。
- 経験値(FP)テーブル・・・ただし50レベルまで。その先は不明(★4もってないのでorz)
ドロップリスト
各エリアの最終クエストで確認できたものを載せています。私が進んでいるところまでしかない上に、漏れはたくさんあるかと思います。HN武具は、基本的には雑魚敵のドロップです。
エリア(ボス) | R武具 | HN武具 |
---|---|---|
アラーゴ旅団のキャンプ | ||
アラーゴ砂漠・中央 (ピエロマスクB) | アサシンアーマー(防具) | |
アラーゴ砂漠・北 | アイアンバスター(斬) | |
魔導ラボ跡・奥 (マギカ_マギナ_プロト) | ギアスラッシャー(斬) | 黒曜剣(斬) |
イビルバングル(防) | ナイトアーメット(防) | |
シャドウボウ(射)※雑魚ドロ金箱 | ガードハンマー(打) | |
スカイロッド(魔) | ||
破邪のネックレス(防) | ||
魔導ラボ跡・入口 (アイスゴーレム) | ブラッドテイル(魔) | 魅惑の指輪(防) |
ゲインアックス(斬)※雑魚ドロ金箱 | 貴族のサークレット(防) | |
ウィッチケープ(防) | ||
賢者の羽帽子(防) | ||
リーピン湖・南 (アラクネ_レッドバック) | スカイロッド(魔) | 魔除けのブレスレット(防) |
リーピン湖・東 | ||
シードの隠れ洞窟・深層 (ピエロマスクA) | ブレイクディフェンダー(防) | ワイズマンローブ(防) |
ストーンシールド(防) | ||
シードの隠れ洞窟・表層 | アサルトスーツ(防)※ボスドロ金箱 | |
アストラ山脈・山道 (アラクネ) | スカイロッド(魔) | |
イビルバングル(防) | ||
アストラ山脈・ふもと | ||
アルフェの森・西 (タイタン) | フェザーバンド(防) | ストーンシールド(防) |
グラビティハンマー(打) | ||
ブラッドテイル(魔) | ||
アルフェの村 | ギアスラッシャー(斬)※雑魚ドロ金箱 | |
アルフェの森・東 (ゴーレム) | 賢者の羽帽子(防) | 鉄のバックル(防) |
グラビティハンマー(打) | 多節鞭(打) | |
ブラッドテイル(魔) | 貴族のサークレット(防) | |
エウリカ平原 |
経験値(FP)テーブル
LV | 必要FP | 累積 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 13 | 13 |
3 | 19 | 32 |
4 | 26 | 58 |
5 | 32 | 90 |
6 | 38 | 128 |
7 | 45 | 173 |
8 | 51 | 224 |
9 | 58 | 282 |
10 | 64 | 346 |
11 | 70 | 416 |
12 | 77 | 493 |
13 | 83 | 576 |
14 | 90 | 666 |
15 | 96 | 762 |
16 | 102 | 864 |
17 | 109 | 973 |
18 | 115 | 1088 |
19 | 122 | 1210 |
20 | 128 | 1338 |
21 | 134 | 1472 |
22 | 141 | 1613 |
23 | 147 | 1760 |
24 | 154 | 1914 |
25 | 160 | 2074 |
26 | 166 | 2240 |
27 | 173 | 2413 |
28 | 179 | 2592 |
29 | 186 | 2778 |
30 | 240 | 3018 |
31 | 248 | 3266 |
32 | 256 | 3522 |
33 | 264 | 3786 |
34 | 272 | 4058 |
35 | 280 | 4338 |
36 | 288 | 4626 |
37 | 296 | 4922 |
38 | 304 | 5226 |
39 | 312 | 5538 |
40 | 320 | 5858 |
41 | 328 | 6186 |
42 | 336 | 6522 |
43 | 344 | 6866 |
44 | 352 | 7218 |
45 | 360 | 7578 |
46 | 368 | 7946 |
47 | 376 | 8322 |
48 | 384 | 8706 |
49 | 392 | 9098 |
50 | 480 | 9578 |
斬レアが欲しくてアルフェの村のボス倒してたら、斬のレア武器ブラックデュナミスのを確認しました
返信削除情報ありがとうございます!
削除私はもう千メモを遊んでいないのですが、他の方の参考になるかと思います!