攻略記事はコチラ⇒神狩デモンズトリガー(デモトリ)を攻略してみる
データ
経験値テーブル
魔力継承によってデモンのレベルを上げていくわけですが、継承の雰囲気に慣れていくと、1レベルのデモンがXXレベルになるには経験値がいくつ必要なのかが知りたくなってきます。あと少し経験値があればもう一つレベルが上がっていたのに・・・というのはできるだけ回避したいですしね。そんなわけで、必要経験値をせっせとメモして、経験値テーブルを作成しました。レベル30以降については、データがそろい次第、更新する予定です。
レベル1から目標とするレベル(一番左の列)に到達するまでに必要な経験値を表しています。累積値ですので、レベル1以外から考える場合には適宜引き算をして下さい。
また、デモンによって必要経験値が変わってきますので、該当する経験値の列を間違えないようにご注意ください。
50レベルまで更新しましたが、75・99まで更新できるかは怪しいです。。。
レベル | 必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
3 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
4 | 155 | 232 | 310 | 387 | 465 |
5 | 320 | 479 | 640 | 799 | 960 |
6 | 559 | 837 | 1118 | 1396 | 1677 |
7 | 881 | 1320 | 1762 | 2201 | 2643 |
8 | 1296 | 1942 | 2592 | 3238 | 3888 |
9 | 1810 | 2713 | 3620 | 4523 | 5430 |
10 | 2430 | 3643 | 4860 | 6073 | 7290 |
11 | 3162 | 4741 | 6324 | 7903 | 9486 |
12 | 4013 | 6017 | 8026 | 10030 | 12039 |
13 | 4988 | 7479 | 9976 | 12467 | 14964 |
14 | 6093 | 9136 | 12186 | 15229 | 18279 |
15 | 7333 | 10996 | 14666 | 18329 | 21999 |
16 | 8714 | 13067 | 17428 | 21781 | 26142 |
17 | 10240 | 15356 | 20480 | 25596 | 30720 |
18 | 11915 | 17868 | 23830 | 29783 | 35745 |
19 | 13746 | 20614 | 27492 | 34360 | 41238 |
20 | 15735 | 23597 | 31470 | 39332 | 47205 |
21 | 17888 | 26826 | 35776 | 44714 | 53664 |
22 | 20209 | 30307 | 40418 | 50516 | 60627 |
23 | 22701 | 34045 | 45402 | 56746 | 68103 |
24 | 25369 | 38047 | 50738 | 63416 | 76107 |
25 | 28218 | 42320 | 56436 | 70538 | 84654 |
26 | 31250 | 46868 | 62500 | 78118 | 93750 |
27 | 34469 | 51696 | 68938 | 86165 | 103407 |
28 | 37879 | 56811 | 75758 | 94690 | 113637 |
29 | 41485 | 62220 | 82970 | 103705 | 124455 |
30 | 45289 | 67926 | 90578 | 113215 | 135867 |
31 | 49295 | 73935 | 98590 | 123230 | 147885 |
32 | 53506 | 80251 | 107012 | 133757 | 160518 |
33 | 57926 | 86881 | 115852 | 144807 | 173778 |
34 | 62558 | 93829 | 125116 | 156387 | 187674 |
35 | 67405 | 101099 | 134810 | 168504 | 202215 |
36 | 72471 | 108698 | 144942 | 181169 | 217413 |
37 | 77759 | 116630 | 155518 | 194389 | 233277 |
38 | 83273 | 124901 | 166546 | 208174 | 249819 |
39 | 89014 | 133512 | 178028 | 222526 | 267042 |
40 | 94986 | 142470 | 189972 | 237456 | 284958 |
41 | 101192 | 151779 | 202384 | 252971 | 303576 |
42 | 107636 | 161445 | 215272 | 269081 | 322908 |
43 | 114320 | 171471 | 228640 | 285791 | 342960 |
44 | 121247 | 181861 | 242494 | 303108 | 363741 |
45 | 128419 | 192619 | 256838 | 321038 | 385257 |
46 | 135841 | 203752 | 271682 | 339593 | 407523 |
47 | 143514 | 215261 | 287028 | 358775 | 430542 |
48 | 151441 | 227151 | 302882 | 378592 | 454323 |
49 | 159625 | 239427 | 319250 | 399052 | 478875 |
50 | 168070 | 252094 | 336140 | 420164 | 504210 |
ミッションメモ
各ミッションのボスや、ダスト系の出現情報、個人的に重要だと思うレアデモンについて記載しています。いかんせん、デモンの姿と名前が一致していないことがあるので、いろいろと不備のある表ではありますが、ないよりはいいかなと思うので作りました。ボス | 備考 | |
---|---|---|
学校の亡霊 | ||
1-1 | ||
1-2 | ||
1-3 | ||
1-4 | ||
1-5 | ||
赤髪のマネキン | ||
2-1 | レッドキューピット | |
2-2 | レッドブラウニー | |
2-3 | レッドキューピット×2 | 紅カード狙いにオススメ |
2-4 | レッドブラウニー×2 | 紅カード狙いにオススメ |
2-5 | レッドリビングドール | |
憂鬱な猫 | ||
3-1 | ||
3-2 | ||
3-3 | ||
3-4 | ブルーブラウニー×2 | 蒼カード狙いにオススメ |
3-5 | ブルーケットシー | |
苔むす鎧 | ||
4-1 | グリーンキューピッド | |
4-2 | グリーンブラウニー | |
4-3 | ||
4-4 | ||
4-5 | グリーンイビルアーマー | |
惑わしの歌姫 | ||
5-1 | 紅の鬼の子、他1 | |
5-2 | ○の鬼女×2 | |
5-3 | ナイトメア | |
5-4 | ブルーマーメイド×2 | |
5-5 | マーメイド×2、強いやつ1 | |
路地裏のレッドギャング | ||
6-1 | ||
6-2 | ||
6-3 | ||
6-4 | 強そうなやつ | |
6-5 | 強そうなやつ | |
瑠璃色の鉱石 | ||
7-1 | ブルーリビングドール×2 | |
7-2 | 強そうなやつ | |
7-3 | ブルースペクター | |
7-4 | 強そうなやつ | |
7-5 | ブルーストーンゴーレム×3 | |
翡翠の羽音 | ||
8-1 | グリーンリビングドール×2 | |
8-2 | ||
8-3 | ||
8-4 | ||
8-5 | レッドブラウニー、ピクシー、ブルーブラウニー | |
大地を揺らす剛角 | ||
9-1 | ||
9-2 | グレムリン×2 | |
9-3 | ||
9-4 | ||
9-5 | 牛 | |
妖蛇の赤き舌 | ||
10-1 | レッドキラーマシン×2 | メガレッドダスト |
10-2 | レッドイビルアーマー×2 | メガレッドダスト |
10-3 | 鬼童丸 | メガレッドダスト |
10-4 | レッドストーンゴーレム×2、レッドイフリート | メガレッドダスト |
10-5 | ラミア×2 | メガレッドダスト |
紺青の統率者 | ||
11-1 | ブルーキラーマシン×2 | メガブルーダスト |
11-2 | ブルーイビルアーマー×2 | メガブルーダスト |
11-3 | ミズチ | メガブルーダスト |
11-4 | ブルーストーンゴーレム×2、ブルーイフリート | メガブルーダスト |
11-5 | ブルーダークストーカー×2、アークデーモン | メガブルーダスト |
新緑の風 | ||
12-1 | グリーンキラーマシン×2 | メガグリーンダスト |
12-2 | グリーンイビルアーマー×2 | メガグリーンダスト |
12-3 | ジャック・オ・ランタン | メガグリーンダスト |
12-4 | グリーンストーンゴーレム×2、グリーンイフリート | メガグリーンダスト |
12-5 | メガグリーンダスト | |
3本の鎌 | ||
13-1 | ラミア×2、犬神 | 3色メガダスト |
13-2 | 孫悟空、三蔵法師 | 3色メガダスト |
13-3 | 紅×3 | 3色メガダスト |
13-4 | ○○イビルアーマー×3(3色各1体) | 3色メガダスト |
13-5 | ○○レイス×3(3色各1体) | 3色メガダスト |
血の誘惑 | ||
14-1 | レッドアイアンメイド×2 | メガレッドダスト |
14-2 | レッドレイス×2 | メガレッドダスト |
14-3 | エキドナ×3 | メガレッドダスト |
14-4 | レッドビッグロボ×2 | メガレッドダスト |
14-5 | ドラキュラ | メガレッドダスト ストーンゴーレム亜種 ボスのHPは低いが攻撃力が高く、 HP6000以上は欲しい。 高火力スキル持ちデモンで固めるor 紅属性ダメージ0.5倍のスキル持ち デモンを連れて行くと良い。 |
月下の蒼牙 | ||
15-1 | ブルーアイアンメイド×2 | メガブルーダスト |
15-2 | ブルーレイス×2 | メガブルーダスト |
15-3 | ブルーイフリート、ミズチ、蒼の鬼女 | メガブルーダスト |
15-4 | アークデーモン×2 | メガブルーダスト |
15-5 | ワーウルフ | メガブルーダスト ボスのHPが高い上に、3ターン攻撃。 その上4000程度のダメージを受ける。 「回復値を○倍」のスキル持ちを 2体連れて行くことで安定する。 |
無風に揺らぐ人形 | ||
16-1 | 酒呑童子 | メガグリーンダスト |
16-2 | グリーンレイス×2 | メガグリーンダスト |
16-3 | アークエンジェル、他2 | メガグリーンダスト |
16-4 | グリーンビッグロボ×2 | メガグリーンダスト |
16-5 | キリングドール | メガグリーンダスト |
死神の三つ首 | ||
17-1 | ダークエンジェル | 3色ギガダスト |
17-2 | ニーズヘッグ、他2(紅) | 3色ギガダスト |
17-3 | ハーピー×2、バテスト | 3色ギガダスト |
17-4 | ドラゴニュート×2 | 3色ギガダスト |
17-5 | 中ボス:酒呑童子×2 ボス:○○デュラハン(3色各1体) | 3色ギガダスト |
悪魔の研究 | ||
18-1 | 中ボス:エンジェル、他×2 ボス:キリングドール×2 | HP6500以上は欲しい。 碧ダメ半減スキルや紅での速攻が効果的。 |
18-2 | 中ボス:レッドスペクター×2 ボス:蒼×2 | 回復を厚めにしての持久戦。 蒼ダメ半減があると良い。 |
18-3 | 中ボス:ブルースペクター×2 ボス:○○デュラハン(蒼、碧)、 ダークアークエンジェル | 回復を厚めにしておけば大丈夫。 |
18-4 | 中ボス:グリーンスペクター×2 ボス:アイアンゴーレム(覚醒) | HP6000以上あると安定する。 |
18-5 | 中ボス:ブルーレイス×2 ボス:○○イビルロード(3色各1体) | HP6500程度、回復厚め、属性半減1体は欲しい。 |
カード情報
どういう形にしようか迷ったのですが、自分が使いやすいようにまとめました。
リーダースキル・未活性状態のスキル・属性で分類しています。
レア以上しか入れていないのと、確認できたカードしか入れていないので、完成は程遠いです。
リーダースキル | スキル | 紅 | 蒼 | 碧 |
---|---|---|---|---|
属性攻撃値1.5倍 | 単体500攻撃 | ダークエンジェル | ||
属性攻撃値1.5倍 | 単体2倍攻撃 | ドラキュラ | ||
属性攻撃値1.5倍 | 全体500攻撃 | レッドスペクター | ブルースペクター | グリーンスペクター ドラゴニュート |
属性攻撃値1.5倍 | 全体1倍攻撃 | シヴァ | ブリュンヒルデ ワーウルフ アークデーモン | リリス |
属性攻撃値1.5倍 | EXモード時、3秒間EXゲージ減らない | アンラ・マンユ | ||
属性攻撃値1.5倍 | 750回復 | 黒咲神音 | ||
属性攻撃値2倍 | 単体2倍攻撃 | ニーズヘッグ 犬神 ウリエル | ミズチ | |
属性攻撃値2倍 | 全体1倍攻撃 | ダークアークエンジェル | ||
属性攻撃値2倍 | 全体2000攻撃 | 鬼童丸 | ||
属性攻撃値2倍 | 全体2倍攻撃 | 孫悟空 | ||
属性攻撃値2倍 | HP2000回復 | 九尾の狐 | ユグドラシル | |
属性攻撃値2.5倍 | 単体3倍攻撃 | アザゼル | ||
属性攻撃値2.5倍 | 3ターン属性出目 | 爆炎のアスタロト 卑弥呼 | 氷華のアスタロト | 狂風のアスタロト |
属性ダメージ0.7倍 | HP1000回復 | エキドナ | セイレーン | ハーピー |
属性ダメージ0.7倍 | 単体1000攻撃 | レッドイビルロード | ブルーイビルロード | グリーンイビルロード バテスト |
属性ダメージ0.7倍 | 単体ターン+3 | レッドバンシー | ブルーバンシー | グリーンバンシー |
属性ダメージ0.7倍 | 全体1倍攻撃 | レッドレイス | ブルーレイス | グリーンレイス |
属性ダメージ0.5倍 | 7倍回復 | 鈴鹿御前 | ||
属性ダメージ0.5倍 | 全体3倍攻撃 | ティアマット | アルテミス | |
属性ダメージ0.5倍 | 単体3倍攻撃 | 閻魔 | ||
回復値1.5倍 | 5倍回復 | エンジェル | ||
回復値2倍 | 全体2倍攻撃 | ミカエル | ||
回復値2倍 | 4倍回復 | ラファエル | ||
回復値2倍 | 3ターン2倍回復 | アークエンジェル | ||
回復値2.5倍 | 7倍回復 | アフロディア | ||
回復値2.5倍 | 2ターン完全防御 | ガブリエル | ||
全員の攻撃小↑、回復小↓ | 全体500攻撃 | レッドイフリート | ブルーイフリート | グリーンイフリート |
全員の攻撃小↑、回復小↓ | 単体ターン+3 | 酒呑童子 | ||
全員の攻撃小↑、回復小↓ | 単体ターン+5 | サマエル | ||
全員の攻撃中↑、回復中↓ | 単体2倍ダメージ | キリングドール | ||
EXモード時、攻撃小↑、時間小↓ | 単体2倍攻撃 | アジ・ダハーカ | ||
経験値1.5倍 | 単体2倍攻撃 | アイアンゴーレム | ||
デモン出目が揃う確率2倍 | 全体3倍攻撃 | メタトロン | ||
EXゲージ70%で発動可能 | 3ターン属性出目 | キョンシー | ファーブニル | |
EXゲージ上昇率1.25倍 | 単体ターン+3 | ジャック・オ・ランタン |
戦略重視のカードゲームをしたいという方には、アルマギもオススメです。
お金を使わずに魔晶石を手に入れたい!という方はをコチラをご覧ください。
いつも参考させていただいてます。
返信削除デモトリではsinというキャラでやってます。
ひそかにポテットさんとはフレンド登録済みでした。
これからも頑張ってください。
コメントありがとうございます!
削除なんと!今メンテで確認できません(しかも伸びたorz)が・・・
リーダー誰だろう、よく使ってるデモンかなw
がんばります!
情報すごく参考になります。
返信削除有難うございます。
覚醒に三色ギガダストを使うのがばれたのか全然落なくなりました・・・(汗
自分はアンドロイドですが、エラー、フリーズ等で不具合があっても対応機種ではないので、と、取り合ってもいただけませんでした(涙
これから覚醒目指し頑張りたいと思います。
情報がまだまだすくないので、ぽてっとさんこれからもがんばって下さい!
>覚醒に三色ギガダストを使うのがばれたのか全然落なくなりました・・・(汗
削除なんと、覚醒にギガダストが使えたのですか?
それだったらスゴイw
>ぽてっとさんこれからもがんばって下さい!
あいにく、デモトリはもう遊んでいなくて…更新の予定がございません。。。
覚醒マゾいですけどがんばってください!