せっかく作ったので、公開しておこうと思います。
まだ不完全ですが、そのうち埋まっていく予定です。
見る際の注意点
- 名称は分かる範囲で省略しています。進化によって全く違う名前になってしまうユニットは、全てを記載しています。
- リーダースキルやブレイブバーストがカッコ書きのものは、☆が最大でないユニットの情報です。☆が最大になった場合でもBBの系統は変わらないので、参考にはなると思います。
私的ユニット図鑑
No. | 名称 | 属性 | リーダースキル(☆最大時) | ブレイブバースト(☆最大時) | 最大☆数 |
---|---|---|---|---|---|
1~4 | ヴァルガス | 炎 | 炎属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な炎属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
5~8 | セレナ | 水 | 水属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な水属性8連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
9~12 | ランセル | 樹 | 樹属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な樹属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
13~16 | エゼル | 雷 | 雷属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な雷属性〇連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
17~20 | エトロ | 光 | 光属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な光属性〇連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
21~24 | マグルス | 闇 | 闇属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な闇属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
25~27 | ゼルガル | 炎 | (スパーク時、与えるダメージが少しアップ) | (敵単体に炎属性2連ダメージ&確率で怪我効果) | ☆☆☆☆ |
28~30 | ゼヒュー | 水 | (スパーク時、与えるダメージが少しアップ) | (敵単体に水属性4連ダメージ&確率で弱体効果) | ☆☆☆☆ |
31~33 | ラリオ | 樹 | (スパーク時、バトルクリスタル出現率がアップ) | (敵全体に樹属性3連ダメージ) | ☆☆☆☆ |
34~36 | ヴァイス | 雷 | スパーク時、バトルクリスタル出現率がかなりアップ | 3ターン味方全体の攻撃力を大アップ | ☆☆☆☆ |
37~39 | ルナ | 光 | (スパーク時、バトルクリスタル出現率がアップ) | (敵全体に強力な光属性3連ダメージ) | ☆☆☆☆ |
40~42 | ミフネ | 闇 | スパーク時、与えるダメージがかなりアップ | 敵全体に強力な闇属性4連ダメージ | ☆☆☆☆ |
43~44 | モエルス系 | 炎 | 炎属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な炎属性〇連ダメージ | ☆☆ |
45~46 | ミズルス系 | 水 | 水属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な水属性〇連ダメージ | ☆☆ |
47~48 | モリルス系 | 樹 | 樹属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な樹属性〇連ダメージ | ☆☆ |
49~50 | ライルス系 | 雷 | 雷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な雷属性2連ダメージ | ☆☆ |
51~52 | ヒカルス系 | 光 | 光属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な光属性2連ダメージ | ☆☆ |
53~54 | アクルス系 | 闇 | 闇属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵単体に強力な闇属性〇連ダメージ | ☆☆ |
55~56 | リーザ | 炎 | (炎属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (敵全体に炎属性3連ダメージ) | ☆☆ |
57~58 | メリス | 水 | 水属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 味方全体のHPを大回復 | ☆☆ |
59~60 | クラリス | 樹 | (樹属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (味方全体のHPを回復) | ☆☆ |
61~62 | メイ | 雷 | (雷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (味方全体のHPを回復) | ☆☆ |
63~64 | ミミル | 光 | 光属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 味方全体のHPを大回復 | ☆☆ |
65~66 | リリー | 闇 | (闇属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (敵単体に闇4連ダメージ&確率で呪い効果) | ☆☆ |
67~68 | ゴブリン レッドコーム | 炎 | スパーク時、バトルクリスタル出現率が少しアップ | 敵単体に炎属性5連ダメージ&BC出現率アップ | ☆☆ |
69~70 | マーマン サハギン | 水 | スパーク時、バトルクリスタル出現率が少しアップ | 敵単体に水属性6連ダメージ&確率で病気効果 | ☆☆ |
71~72 | マンドラゴラ ポレヴィーク | 樹 | 樹属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 3ターン味方全体の攻撃力をアップ | ☆☆ |
73~74 | ハーピー エアロー | 雷 | スパーク時、カルマ出現率が少しアップ | 4ターン味方全体の防御力をアップ | ☆☆ |
75~76 | エンジェル アークエンジェル | 光 | スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ | 敵単体に光属性3連ダメージ&HC出現率アップ | ☆☆ |
77~78 | スケルトン スカルキング | 闇 | スパーク時、カルマ出現率が少しアップ | 敵単体に闇属性3連ダメージ&確率で病気効果 | ☆☆ |
79~80 | レナード | 炎 | (スパーク時、ゼル出現率が少しアップ) | (敵単体に炎属性4連ダメージ&確率で毒効果) | ☆☆☆ |
81~82 | ヴェリカ | 水 | スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ | 敵単体に水属性4連ダメージ&確率で弱体効果 | ☆☆☆ |
83~84 | ザザン | 樹 | スパーク時、与えるダメージがアップ | 敵単体に樹属性5連ダメージ&確率で怪我効果 | ☆☆☆ |
85~86 | グラッフル | 雷 | (スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ) | (敵全体にランダムで雷属性の3連ダメージ) | ☆☆☆ |
87~88 | オルトロス ケルベロス | 炎 | (敵単体に炎属性2連ダメージ&確率で病気効果) | ☆☆☆ | |
89~90 | ラミア スキュラ | 水 | (敵単体に水属性2連ダメージ&確率で毒効果) | ☆☆☆ | |
91~92 | フェアリー ティターニア | 樹 | (味方全体のHPを回復&すべての状態異常を回復) | ☆☆☆ | |
93~94 | ミノタウロス サイクロプス | 雷 | (敵単体に雷属性2連ダメージ&確率で怪我効果) | ☆☆☆ | |
95~96 | ユニコーン ペガサス | 光 | (スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ) | (敵単体に光属性6連ダメージ&BC出現率アップ) | ☆☆☆ |
97~98 | メデューサ ザッハーク | 闇 | (スパーク時、カルマ出現率が少しアップ) | (敵単体に闇属性4連ダメージ&確率で毒効果) | ☆☆☆ |
99~100 | サラマンダー イフリート | 炎 | (3ターン味方全体の攻撃力をアップ) | ☆☆☆ | |
101~102 | ラントール レグトス | 水 | スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ | 3ターン味方全体のHPを徐々に回復 | ☆☆☆ |
103~104 | トレント エント | 樹 | (敵全体に樹属性3連ダメージ) | ☆☆☆ | |
105~106 | シルフ ジン | 雷 | (3ターン味方全体のC出現率をアップ) | ☆☆☆ | |
107~108 | 神官マリア 大神官マリア | 光 | (ハートクリスタルの回復量がアップ) | (味方全体のHPを大回復) | ☆☆☆ |
109~110 | リリム サキュバス | 闇 | スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ | 3ターン味方全体の攻撃力をアップ | ☆☆☆ |
111~112 | ファルオス グラヴェン | 炎 | (炎属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (敵全体に炎属性3連ダメージ) | ☆☆☆☆ |
113~114 | ウンディーネ セイレーン | 水 | 水属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 3ターン味方全体の防御力&クリティカル率アップ | ☆☆☆☆ |
115~116 | ドライアード ハイエルフ | 樹 | 樹属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 3ターン味方全体の防御力&回復力アップ | ☆☆☆☆ |
117~118 | サンダーバード ジズ | 雷 | (雷属性ユニットから受けるダメージを10%軽減) | (敵全体にランダムで雷属性の5連ダメージ) | ☆☆☆☆ |
119~120 | ワルキューレ アテネ | 光 | 光属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵全体に光属性7連ダメージ | ☆☆☆☆ |
121~122 | ヴァンパイア リッチ | 闇 | 闇属性ユニットから受けるダメージを10%軽減 | 敵全体に闇属性5連ダメージ | ☆☆☆☆ |
123~124 | アグニ | 炎 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | 敵単体に強力な炎属性9連ダメージ&確率で怪我効果 | ☆☆☆☆ |
125~126 | セイリオス | 水 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | 敵単体に強力な水属性7連ダメージ&確率で弱体効果 | ☆☆☆☆ |
127~128 | リディス | 樹 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | 敵単体に強力な樹属性8連ダメージ&HC出現率アップ | ☆☆☆☆ |
129~130 | ファルマ | 雷 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | (敵単体に強力な雷属性5連ダメージ&確率で麻痺効果) | ☆☆☆☆ |
131~132 | ハイト | 光 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | 敵単体に光属性10連ダメージ&BC・HC出現率アップ | ☆☆☆☆ |
133~134 | シダ | 闇 | すべてのユニットの攻撃力が15%アップ | 敵全体に強力な闇属性8連ダメージ | ☆☆☆☆ |
135~137 | フェニックス フェルザー ラムザー | 炎 | ハートクリスタルの回復量がかなりアップ | 3ターン味方全体のHPを徐々に大回復 | ☆☆☆☆☆ |
138~140 | リヴァイアサン ログネウス マルナパリス | 水 | BBゲージ上昇量がかなりアップ | 敵全体に強力な水属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
141~143 | アルネウス アルトロン エルトリオン | 樹 | ハートクリスタルの回復量がかなりアップ | 味方全体のHPを大回復&すべての状態異常を回復 | ☆☆☆☆☆ |
144~146 | ベヒモス ガルバード ロドマギア | 雷 | スパーク時、与えるダメージがかなりアップ | 敵全体に強力な雷属性4連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
147~149 | ワイバーン バハムート ラメルダリア | 光 | BBゲージ上昇量がかなりアップ | 敵全体にランダムで強力な光属性の6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
150~152 | メメテス ハデス ログ・ダーナ | 闇 | スパーク時、与えるダメージがかなりアップ | 敵単体に強力な闇属性6連ダメージ&確率で呪い効果 | ☆☆☆☆☆ |
153~155 | ラヴァ | 炎 | 炎属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な炎属性10連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
156~158 | メザ | 水 | 水属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な水属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
159~161 | ダグラス | 樹 | 樹属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体にランダムで強力な樹属性の20連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
162~164 | エミリア | 雷 | 雷属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵単体に強力な雷属性7連ダメージ&確率で麻痺効果 | ☆☆☆☆☆ |
165~167 | ウィル | 光 | 光属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な光属性6連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
168~170 | アリス | 闇 | 闇属性ユニットの攻撃力が50%アップ | 敵全体に強力な闇属性8連ダメージ | ☆☆☆☆☆ |
171~202 | 素材系 | - | - | - | - |
203~205 | ガーラント | 炎 | (スパーク時、与えるダメージが少しアップ) | (敵全体に炎属性4連ダメージ&低確率で弱体効果) | ☆☆☆☆ |
206~208 | スティア | 水 | スパーク時、バトルクリスタル出現率がかなりアップ | 敵単体に水属性10連ダメージ&BC出現率大アップ | ☆☆☆☆ |
209~211 | 樹 | ||||
212~214 | 雷 | ||||
215~217 | アルマ | 光 | ターン経過でBBゲージが増加 | 敵全体に光属性7連ダメージ | ☆☆☆☆ |
218~220 | オボロ | 闇 | BBゲージ上昇量がかなりアップ | 敵全体に闇属性6連ダメージ&低確率で呪い効果 | ☆☆☆☆ |
221~223 | ランシア | 炎 | (スパーク時、ハートクリスタル出現率が少しアップ) | (味方全体のHPを回復&3ターン攻撃力をアップ) | ☆☆☆☆☆ |
224~226 | エリモ | 水 | (ハートクリスタルの回復量がアップ) | (味方全体のHPを大回復&3ターン防御力をアップ) | ☆☆☆☆☆ |
227~229 | レオール | 樹 | (全てのユニットの攻撃力が10%アップ) | (敵全体に樹属性6連ダメージ&確率で弱体効果) | ☆☆☆☆☆ |
230~232 | エルル | 雷 | (スパーク時、与えるダメージが少しアップ) | (敵全体に雷属性2連ダメージ&確率で怪我効果) | ☆☆☆☆☆ |
233~235 | アイム | 光 | (ターン経過でBBゲージが増加) | (敵全体に強力な光属性7連ダメージ) | ☆☆☆☆☆ |
236~238 | レムリア | 闇 | スパーク時、カルマ出現率がかなりアップ | 敵全体に闇属性8連ダメージ&確率で毒効果 | ☆☆☆☆☆ |
BB別ユニット分類表
BB別に分類してみました。
攻撃タイプ | 炎 | 水 | 樹 | 雷 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
単体ダメージ | 44モエルス系☆2 | 46ミズルス系☆2 | 48モリルス系☆2 | 50ライルス系☆2 | 52ヒカルス系☆2 | 54アクルス系☆2 |
単ダ+毒 | 80レナード☆3 | 90スキュラ☆3 | 98ザッハーク☆3 | |||
単ダ+弱体 | 30ゼヒュー☆4 82ヴェリカ☆3 126セイリオス☆4 | |||||
単ダ+病気 | 88ケルベロス☆3 | 70サハギン☆2 | 78スカルキング☆2 | |||
単ダ+怪我 | 27ゼルガル☆4 124アグニ☆4 | 84ザザン☆3 | 94サイクロプス☆3 | |||
単ダ+麻痺 | 130ファルマ☆4 164エミリア☆5 | |||||
単ダ+呪い | 66リリー☆2 152ログ・ダーナ☆5 | |||||
単ダ+BC | 68レッドコーム☆2 | 96ペガサス☆3 | ||||
単ダ+HC | 128リディス☆4 | 76アークエンジェル☆2 | ||||
単ダ+BC・HC | 132ハイト☆4 | |||||
全体ダメージ | 4ヴァルガス☆5 56リーザ☆2 112グラヴェン☆4 155ラヴァ☆5 | 8セレナ☆5 140マルナパリス☆5 158メザ☆5 | 12ランセル☆5 33ラリオ☆4 104エント☆3 | 16エゼル☆5 146ロドマギア☆5 | 20エトロ☆5 39ルナ☆4 120アテネ☆4 167ウィル☆5 217アルマ☆4 235アイム☆5 | 24マグルス☆5 42ミフネ☆4 122リッチ☆4 134シダ☆4 170アリス☆5 |
全ダ+毒 | 238レムリア☆5 | |||||
全ダ+弱体 | 205ガーラント☆4 | 229レオール☆5 | ||||
全ダ+怪我 | 232エルル☆5 | |||||
全ダ+呪い | 220オボロ☆4 | |||||
全ダ+BC | 208スティア☆4 | |||||
全ダ(ランダム) | 161ダグラス☆5 | 86グラッフル☆3 118ジズ☆4 | 149ラメルダリア☆5 | |||
攻撃力UP | 100イフリート☆3 | 72ポレヴィーク☆2 | 36ヴァイス☆4 | 110サキュバス☆3 | ||
防御力UP | 74エアロー☆2 | |||||
防御&クリティカルUP | 114セイレーン☆4 | |||||
防御&回復力UP | 116ハイエルフ☆4 | |||||
C出現UP | 106ジン☆3 | |||||
HP回復 | 58メリス☆2 | 60クラリス☆2 | 62メイ☆2 | 64ミミル☆2 108マリア☆3 | ||
HP&状態異常回復 | 92ティターニア☆3 143エルトリオン☆5 | |||||
HP&攻撃力UP | 223ランシア☆5 | |||||
HP&防御力UP | 226エリモ☆5 | |||||
HP徐々に回復 | 137ラムザー☆5 | 102レグトス☆3 |
お金を使わずにダイヤを手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
はじめまして。 ひゅうま というものです。今回は初めて記事を見させていただきました。自分もブレフロやっていて面白いと思います。攻略があまりにも少ないために探していたら偶然見つけました。これから、毎回記事を読ませていただくので更新お待ちしています。
返信削除コメントありがとうございます。
削除ブレフロ面白いですよね~。
不定期ではありますが、更新していきます!