自分のペースでステージをクリアしていけるので、パズル系の慌ただしさとは違う楽しみがあります!
ゲーム概要
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFuLmh7ZW55Z2BOvAwpE3cMjh2G1CXRJtQfXprWzDaeVNTCVF2l6TI6YuB0wiHnZ6MClXImgXsTmIQJwoS_UzGmfnF7YLgtya51hhwv5Zud3o_8znLvupqQppZw_cun4T-YtPoidIcqy2u/s1600/IMG_2791.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Z4FZrHQ6rk3t4sgXXwdcgsiI_c80LGpdqj0eaNjydic_tdkzjjiSVUeoo6e-XrFZkudC5EAj1bYzwZKSzlEZE35HqnseBx2g9bBOLSj5uRnSpsjySg-DS07fonkpCAT7nikKnVpPc_-i/s1600/IMG_2794.jpg)
とらわれたサリーを救出すべくレンジャーたちが出動するというストーリーですね。5人のレンジャーがうまく機能するようにチームを編成して、救出に向かいます。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB45nieynsiH8kzVXc4-iepZeYyQ_9-MbCrymkKc4W02FxA3NV2pEueGPMKF8ahfIpin7Rrj6QlaSWJpHxyimdM9L_Fg8_dj1UVTmpUCuflXG6unW3P0tCtXuiMqivov6v3VuJUHZ4W0M-/s1600/IMG_2795.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Uz3fMk7skCcZ9Dm3HMNTbTT3FYk7ZsiWpJCuov6hGryCwV5-VMRw1tiQHiiDGEJ0oXLB-6DKKKxb4L4LQfYpnSGy0eF4UKfmjHAB2U5_iRsCrO1kF0AlYBItU5XBOzoHhtWBsARE6PZQ/s1600/IMG_2793.jpg)
道に沿ってステージがあるので、それを一つずつクリアしていきます。バトルはまさにディフェンスゲームといった感じです。
攻略メモ
- チームには、ミネラルが少なくてすむレンジャーも入れておいた方が小回りが利く。
- 設備のアップグレードを忘れずにする(ミネラル生産速度とミネラルMAX値を優先的に上げる)。
- プレミアムガチャは、一番効率よく回した場合、1回約220円。
- 同種のレンジャーを素材にしてレベルアップさせると最大レベルが5上がる(4回まで)。
- 友達招待でもらえるカエルブラウンとエルフコニーを育てていくと無難。
※以下、データ集を作る予定ですが、当然ながら未完成です。
レンジャー一覧
※攻撃力と体力は、レベルが上がってしまっていたので参考値ということで。
名前 | グレード | ミネラル | タイプ | 攻撃力 | 体力 | 攻撃 スピード | 移動 スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエルブラウン | ★★★★ | 220 | 体力 | 614 | 29348 | 速い | 遅い |
エルフコニー | ★★★ | 150 | スピード | 429 | 2149 | 遅い | 超速い |
ヒーロージェシカ | ★★★ | 180 | リーチ | 427 | 5589 | 超速い | 超速い |
ハント | ★★★ | 190 | スピード | 355 | 2844 | 遅い | 速い |
デーン | ★★★ | 210 | 体力 | 354 | 13109 | 普通 | 遅い |
係長 | ★★★ | 230 | 攻撃 | 1196 | 3703 | 超遅い | 遅い |
ピコ | ★★ | 70 | 攻撃 | 157 | 280 | 超遅い | 超遅い |
ポパイムーン | ★★ | 140 | バランス | 149 | 1788 | 普通 | 速い |
ディッキー | ★★ | 200 | リーチ | 199 | 2000 | 超速い | 超遅い |
魔法使いコニー | ★★ | 120 | スピード | 136 | 360 | 遅い | 超速い |
スーパーブラウン | ★★ | 110 | 体力 | 67 | 3432 | 速い | 遅い |
マミー | ★★ | 140 | リーチ | 176 | 840 | 遅い | 超遅い |
レイ | ★★ | 100 | スピード | 99 | 1200 | 超速い | 速い |
ブラウニー | ★ | 50 | 体力 | 14 | 540 | 遅い | 遅い |
レナード | ★ | 80 | リーチ | 40 | 156 | 普通 | 普通 |
ジョー | ★ | 80 | バランス | 33 | 346 | 速い | 超遅い |
グレン | ★ | 90 | スピード | 16 | 351 | 超速い | 超速い |
シシ | ★ | 110 | リーチ | 30 | 512 | 速い | 普通 |
ロン | ★ | 40 | 攻撃 | 36 | 36 | 普通 | 普通 |
ザック | ★ | 60 | 体力 | 16 | 576 | 超速い | 超遅い |
獲得可能レンジャー一覧
ステージ | レンジャー1 | レンジャー2 | レンジャー3 |
---|---|---|---|
1 | ピコ | ブラウニー | - |
2 | ピコ | ブラウニー | - |
3 | ピコ | ブラウニー | - |
4 | ピコ | ブラウニー | - |
5 | ポパイムーン | レナード | - |
6(ボス) | ポパイムーン | レナード | - |
7 | ポパイムーン | レナード | - |
8 | ポパイムーン | レナード | - |
9 | ディッキー | ジョー | - |
10 | ディッキー | ジョー | - |
11 | ディッキー | ジョー | - |
12(ボス) | ディッキー | ジョー | - |
13 | 魔法使いコニー | ザック | - |
14 | 魔法使いコニー | ザック | - |
15 | 魔法使いコニー | ザック | - |
16(ボス) | デーン | 魔法使いコニー | ザック |
17 | スーパーブラウン | シシ | - |
18 | スーパーブラウン | シシ | - |
19 | スーパーブラウン | シシ | - |
20(ボス) | デーン | スーパーブラウン | シシ |
21 | レイ | - | |
22 | レイ | - | |
23 | レイ | - | |
24(ボス) | デーン | レイ | |
25 | マミー | グレン | - |
26 | マミー | グレン | - |
27 | マミー | グレン | - |
28(ボス) | 係長 | マミー | グレン |
お金を使わずにルビーを手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
0 件のコメント :
コメントを投稿