あの悪魔にこのアクティブスキルを継承させて、スキルレベルを上げて・・・という妄想が楽しいです。
悪魔図鑑と合わせてどうぞ。
【攻撃スキル】
アクティブスキル | 効果 | 消費MP | 所有悪魔 |
---|---|---|---|
ストーンショット | 【単】1.4倍土属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.2倍。 | 1 | ロクショウ |
フレイムボルト | 【単】1.4倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | 滅びの少女アサグ、フランベルジュ |
フリーズボルト | 【単】1.4倍水属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | エンラオウ、エンプーサ、テュポーン、ヴァジュラ |
アースボルト | 【単】1.4倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | ゴースト、シェンソウ、賢士ギンコ |
サンダーボルト | 【単】1.4倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | トリアイナ、ガイア |
ソウルボルト | 【単】1.4倍覇属性ダメージ。覇悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | ガンフェル、キュリエール、メルガニオン |
ダークボルト | 【単】1.4倍邪属性ダメージ。邪悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | 小悪魔マギ、ダークナイト、ファンロン、デュランダル |
常闇のクナイ | 【単】1.6倍土属性ダメージ。高確率で毒状態にする。 | 1 | アサシン |
ガロウの牙 | 【単】1.6倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | 神撃ミオ |
デスサイズロンド | 【単】1.6倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 1 | グリムリーパー |
必殺リィネパンチ | 【単】2.9倍雷属性ダメージ。 | 2 | 王女リィネ |
ファイアアロー | 【単】2.9倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | 真紅マンティコア、赤き女猫シャナ、冥魔バルログ、バンシィ |
アクアアロー | 【単】2.9倍水属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | アンフィスバエナ、メフィストフェレス、バルバトス、シャドアード、シヴァ、雪狼フェンリル |
ストーンアロー | 【単】2.9倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | ダオロン、アヌビス |
スパークアロー | 【単】2.9倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | 無頓着アニエル、全能のマルドゥーク |
エナジーアロー | 【単】2.9倍覇属性ダメージ。覇悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | 天空女神ペガサス |
アイギス式電磁砲 | 【単】2.9倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | 機神アイギス |
フリーズブラスト | 【単】2.9倍水属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | ブルードラゴン |
アースブラスト | 【単】2.9倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | 風女神ティアナ |
死神のささやき | 【単】3.5倍水属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | ミクトランテクトリ |
ヘルフレア | 【単】3.9倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | ブリュンヒルデ |
ファイアスフィア | 【単】4.8倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.2倍。 | 3 | サキュバスデーモン |
冥途の産声 | 【単】5.6倍邪属性ダメージ。邪悪魔使用時さらに1.2倍。 | 3 | プルフラス |
ランタンアタック | 【単】6.0倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | ジャックランタン |
ビキニスラッシュ | 【単】6.0倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | 水着ランスロット |
白竜の聖剣 | 【単】6.0倍覇属性ダメージ。確実に弱体状態にする。 | 3 | 白竜ドラゴニュート |
ゴッドスパイラル | 【単】7.0倍覇属性ダメージ。覇悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | 神馬スレイプニル |
魔グングニル | 【単】10.0倍邪属性ダメージ。邪悪魔使用時さらに1.4倍。 | 4 | 神剣オーディン |
ブリッツストーム | 【全】1.1倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.2倍。 | 2 | アポロン、巨魔獣ロロナ、らいじん |
ロストバイブル | 【全】1.3倍覇属性ダメージ。覇悪魔使用時さらに1.4倍。 | 2 | 覇天ソロモン |
ヒートバーン | 【全】1.6倍炎属性ダメージ。炎悪魔使用時さらに1.2倍。 | 3 | 火竜、炎魔イフリート |
アビスブルー | 【全】2.0倍水属性ダメージ。水悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | 大魔導ルイズ |
ベルゼ侯の御戯 | 【全】2.0倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | 暴食のベルゼブブ |
フレアハーツ | 【全】2.0倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | 破壊神ラー |
ヘルダークネス | 【全】2.0倍土属性ダメージ。土悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | 暴食のベルゼブブ、色欲のアスモデウス |
破壊バースト | 【全】2.3倍雷属性ダメージ。雷悪魔使用時さらに1.4倍。 | 3 | フォンデベルデ |
【回復スキル】
アクティブスキル | 効果 | 消費MP | 所有悪魔 |
---|---|---|---|
ライトエイド | 【自】HP20%回復。覇悪魔使用時さらに1.1倍。 | 2 | アリオン |
ウォーターキュア | 【自】HP20%回復。水悪魔使用時さらに1.3倍。 | 2 | 悪戯神ロキ |
ライトキュア | 【自】HP20%回復。覇悪魔使用時さらに1.3倍。 | 2 | レイミラ、ユグドラシル |
オアシスレイン | 【全】HP18%回復。水悪魔使用時さらに1.1倍。 | 2 | グレモリー |
クールエイド | 【全】HP15%回復。水悪魔使用時さらに1.1倍。 | 3 | メデューサ、ビャクオウ、碧騎士パーサント |
芽吹きの奇跡 | 【全】HP15%回復。水悪魔使用時さらに1.3倍。 | 2 | 冥華ベルセフォネ |
ハデスの楽園 | 【全】HP27%回復。覇悪魔使用時さらに1.3倍。 | 4 | 漆黒プルートゥ |
ヒールレイン | 【全】HP35%回復。覇悪魔使用時さらに1.3倍。 | 4 | 水魔フォルネウス |
【バフスキル】
アクティブスキル | 効果 | 消費MP | 所有悪魔 |
---|---|---|---|
ファイアフォース | 【自】攻撃力1.2倍。4ターン継続。 | 1 | フィーニー、暗黒美女ヘラ |
フレイムパワー | 【自】攻撃力1.5倍。3ターン継続。 | 2 | 艶魔ディアボロス |
ストーンガード | 【自】防御力を1.2倍にする。2ターン継続。 | 1 | 探求ミニミニ |
ストーンシールド | 【自】防御力を1.2倍にする。3ターン継続。 | 1 | ケツァルコアトル、竜使いミドラ、邪竜エキドナ |
アースシールド | 【自】防御力を1.5倍にする。4ターン継続。 | 2 | 財宝ミニミニ |
パワーコール | 【全】攻撃力1.2倍。2ターン継続。 | 3 | キャドルーア、メイド長グレイス、クトゥグア |
勝利者の号令 | 【全】攻撃力を1.5倍にする。2ターン継続。 | 2 | 闘神モルドレッド |
ガードコール | 【全】防御力を1.2倍にする。2ターン継続。 | 3 | タイタン、ナーガラージャ |
妖の霧 | 【全】防御力を1.5倍にする。2ターン継続。 | 2 | キュウビ |
【デバフスキル】
アクティブスキル | 効果 | 消費MP | 所有悪魔 |
---|---|---|---|
ソーンパライズ | 【全】10%で麻痺にする。2ターン継続。 | 1 | サキュバス |
バインドパライズ | 【全】15%で麻痺にする。1ターン継続。 | 1 | チャツラ |
どくどくラミア | 【全】30%で毒にする。2ターン継続。 | 2 | 幼海神ラミア |
パワーダウン | 【全】50%で怪我にする。2ターン継続。 | 1 | バムド |
パワーブレイク | 【全】70%で怪我にする。3ターン継続。 | 2 | エリクシル、トリシューラ |
お金を使わずに魔石を手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
0 件のコメント :
コメントを投稿