ラインナップとして表示されているSR・URをまとめただけなので、これ以外にも出るのかどうかは分かりません。スキル情報も、説明文から読み取った部分があるのでそのつもりでご覧ください。イベント関連のキャラは入っていません。
赤字はUR、黒字はSRです。
エリア | 場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リベリオン地方 | コロシアム | 猛竜ブレイドドラゴン 属性:土 スキル:単体攻撃 | プルフラス 属性:邪 スキル:単体攻撃 | ジャックランタン 属性:炎 スキル:単体攻撃 | - |
リベリオン地方 | 光の塔 | 水魔フォルネウス 属性:水 スキル:全体回復 | キュウビ 属性:土 スキル:全体防御力UP | 闘神モルドレッド 属性:炎 スキル:全体攻撃力UP | 破壊神ラー 属性:雷 スキル:全体攻撃 |
ウィズド地方 | 研究所 | 神馬スレイプニル 属性:覇 スキル:単体攻撃 | ミクトランテクトリ 属性:水 スキル:攻撃 | 神撃ミオ 属性:土 スキル: | グリムリーパー 属性:雷 スキル:単体攻撃 |
ベルデン地方 | パルネア海岸 | 覇天ソロモン 属性:覇 スキル:全体攻撃 | 幼海神ラミア 属性:水 スキル:全体毒 | 魔界騎士シャイナ 属性:水 スキル:自己回復 | 海神ポセイドン 属性:水 スキル:全体攻撃 |
ベルデン地方 | 英雄都 | ブリュンヒルデ 属性:炎 スキル:単体攻撃 | 水着ランスロット 属性:雷 スキル:攻撃 | 竜王女アイリス 属性:土 スキル:全体攻撃 | キングレオ 属性:雷 スキル:全体攻撃 |
ダンダリオ地方 | 雪原の村 | 神剣オーディン 属性:邪 スキル:攻撃 | 鉄鎖ヴァナルガンド 属性:土 スキル:全体攻撃 | 虹女神イリス 属性:炎 スキル:全体攻撃力UP | ヤマタノオロチ 属性:土 スキル:全体防御力1.6倍 |
ミドガルズオルム 属性:邪 スキル:全体怪我 | - | - | - | ||
ダンダリオ地方 | 神殿 | 聖魔姫メサイア 属性:覇 スキル:全体回復 | 不死竜ウロボロス 属性:邪 スキル:単体攻撃 | 隣国王女フローラ 属性:炎 スキル:全体攻撃 | 漆黒プルートゥ 属性:覇 スキル:全体回復 |
邪悪神ベリアル 属性:雷 スキル:全体麻痺 | - | - | - | ||
アグニド地方 | 魔巣窟アグニド | 令嬢エシェルニュー 属性:炎 スキル:単体7倍攻撃 | 邪帝モレク 属性:邪 スキル:単体~9倍攻撃&100%クリティカル | 霊竜ピュートーン 属性:水 スキル:単体6倍攻撃 | 宝盗インペラトル 属性:雷 スキル:単体3.3倍&30%麻痺攻撃 |
ビキニミーシャ 属性:覇 スキル:単体6倍攻撃 | 玉鉱カーバンクル 属性:覇 スキル:全体2倍攻撃 | - | - |
お金を使わずに魔石を手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
0 件のコメント :
コメントを投稿