注意点に気をつけながら利用していただければと思います。
攻略記事のトップはこちら⇒消滅都市を攻略してみる
必要経験値のタイプについて
タマシイによって経験値テーブルが異なっています。私は便宜上、Lv.1の時に必要な経験値によって、31系、45系などと命名しています。
基本的にはキャラのタイプとレア度によって決まっているようでしたが、マリーなどではうまく当てはまらなかったので、その都度確認した方が良さそうです。
基本の分類は以下のようになります。
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
---|---|---|---|---|---|
アート系 | - | 45 | 45 | 45 | - |
体力系 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
超越系 | - | - | 45 | 45 | 89 |
バランス系 | 31 | 31 | 45 | 45 | 45 |
癒し系 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
アングラ系 | - | - | - | 45 | 120 |
経験値テーブルの利用上の注意
- 実際にメモして作ったのは「45系の全て」、「31系のLv.1~10」、「89系と120系のLv.1」です。
- 他の部分は45系を2/3倍、または2倍、または8/3倍して算出したものになります(小数点以下四捨五入)。したがってそれなりにずれることが予想されます。
- メモして作った45系においても、若干のずれが確認されています(おそらくLv.99までの累計で1桁程度、悪くても2桁)。実用上は困らないので修正予定はありません。
経験値テーブル(そのLvになるのに必要な経験値(累計))
wikiにも経験値テーブルのページが出来たので、正確性重視の方はそちらもご覧ください。
⇒消滅都市 攻略まとめWiki-タマシイExp.テーブル
レベル | 31系 | 45系 | 89系 | 120系 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | 31 | 45 | 89 | 120 |
3 | 155 | 230 | 460 | 613 |
4 | 393 | 588 | 1176 | 1568 |
5 | 762 | 1141 | 2282 | 3043 |
6 | 1273 | 1908 | 3816 | 5088 |
7 | 1937 | 2903 | 5806 | 7741 |
8 | 2761 | 4139 | 8278 | 11037 |
9 | 3753 | 5628 | 11256 | 15008 |
10 | 4921 | 7380 | 14760 | 19680 |
11 | 6269 | 9404 | 18808 | 25077 |
12 | 7806 | 11709 | 23418 | 31224 |
13 | 9536 | 14304 | 28608 | 38144 |
14 | 11463 | 17195 | 34390 | 45853 |
15 | 13594 | 20391 | 40782 | 54376 |
16 | 15932 | 23898 | 47796 | 63728 |
17 | 18482 | 27723 | 55446 | 73928 |
18 | 21247 | 31871 | 63742 | 84989 |
19 | 24233 | 36350 | 72700 | 96933 |
20 | 27442 | 41164 | 82328 | 109771 |
21 | 30878 | 46318 | 92636 | 123515 |
22 | 34546 | 51819 | 103638 | 138184 |
23 | 38447 | 57671 | 115342 | 153789 |
24 | 42586 | 63879 | 127758 | 170344 |
25 | 46966 | 70449 | 140898 | 187864 |
26 | 51589 | 77384 | 154768 | 206357 |
27 | 56459 | 84689 | 169378 | 225837 |
28 | 61579 | 92369 | 184738 | 246317 |
29 | 66951 | 100427 | 200854 | 267805 |
30 | 72579 | 108869 | 217738 | 290317 |
31 | 78465 | 117698 | 235396 | 313861 |
32 | 84611 | 126917 | 253834 | 338445 |
33 | 91021 | 136532 | 273064 | 364085 |
34 | 97696 | 146545 | 293090 | 390787 |
35 | 104640 | 156961 | 313922 | 418563 |
36 | 111856 | 167785 | 335570 | 447427 |
37 | 119344 | 179017 | 358034 | 477379 |
38 | 127107 | 190661 | 381322 | 508429 |
39 | 135147 | 202721 | 405442 | 540589 |
40 | 143467 | 215201 | 430402 | 573869 |
41 | 152070 | 228105 | 456210 | 608280 |
42 | 160956 | 241434 | 482868 | 643824 |
43 | 170128 | 255193 | 510386 | 680515 |
44 | 179590 | 269385 | 538770 | 718360 |
45 | 189341 | 284012 | 568024 | 757365 |
46 | 199385 | 299078 | 598156 | 797541 |
47 | 209723 | 314585 | 629170 | 838893 |
48 | 220358 | 330537 | 661074 | 881432 |
49 | 231290 | 346936 | 693872 | 925163 |
50 | 242524 | 363786 | 727572 | 970096 |
51 | 254058 | 381088 | 762176 | 1016235 |
52 | 265898 | 398847 | 797694 | 1063592 |
53 | 278042 | 417064 | 834128 | 1112171 |
54 | 290494 | 435742 | 871484 | 1161979 |
55 | 303255 | 454883 | 909766 | 1213021 |
56 | 316328 | 474492 | 948984 | 1265312 |
57 | 329712 | 494569 | 989138 | 1318851 |
58 | 343412 | 515118 | 1030236 | 1373648 |
59 | 357426 | 536140 | 1072280 | 1429707 |
60 | 371760 | 557640 | 1115280 | 1487040 |
61 | 386412 | 579618 | 1159236 | 1545648 |
62 | 401385 | 602078 | 1204156 | 1605541 |
63 | 416680 | 625021 | 1250042 | 1666723 |
64 | 432300 | 648451 | 1296902 | 1729203 |
65 | 448246 | 672369 | 1344738 | 1792984 |
66 | 464518 | 696778 | 1393556 | 1858075 |
67 | 481120 | 721680 | 1443360 | 1924480 |
68 | 498052 | 747078 | 1494156 | 1992208 |
69 | 515315 | 772973 | 1545946 | 2061261 |
70 | 532912 | 799368 | 1598736 | 2131648 |
71 | 550845 | 826268 | 1652536 | 2203381 |
72 | 569110 | 853666 | 1707332 | 2276443 |
73 | 587715 | 881573 | 1763146 | 2350861 |
74 | 606659 | 909989 | 1819978 | 2426637 |
75 | 625943 | 938915 | 1877830 | 2503773 |
76 | 645569 | 968354 | 1936708 | 2582277 |
77 | 665538 | 998308 | 1996616 | 2662155 |
78 | 685852 | 1028779 | 2057558 | 2743411 |
79 | 706512 | 1059768 | 2119536 | 2826048 |
80 | 727519 | 1091279 | 2182558 | 2910077 |
81 | 748874 | 1123312 | 2246624 | 2995499 |
82 | 770580 | 1155870 | 2311740 | 3082320 |
83 | 792636 | 1188954 | 2377908 | 3170544 |
84 | 815045 | 1222568 | 2445136 | 3260181 |
85 | 837807 | 1256711 | 2513422 | 3351229 |
86 | 860925 | 1291388 | 2582776 | 3443701 |
87 | 884399 | 1326599 | 2653198 | 3537597 |
88 | 908230 | 1362346 | 2724692 | 3632923 |
89 | 932421 | 1398632 | 2797264 | 3729685 |
90 | 956971 | 1435457 | 2870914 | 3827885 |
91 | 981882 | 1472824 | 2945648 | 3927531 |
92 | 1007156 | 1510735 | 3021470 | 4028627 |
93 | 1032794 | 1549191 | 3098382 | 4131176 |
94 | 1058796 | 1588195 | 3176390 | 4235187 |
95 | 1085165 | 1627748 | 3255496 | 4340661 |
96 | 1111900 | 1667851 | 3335702 | 4447603 |
97 | 1139004 | 1708507 | 3417014 | 4556019 |
98 | 1166478 | 1749718 | 3499436 | 4665915 |
99 | 1194322 | 1791484 | 3582968 | 4777291 |
お金を使わずにフクザワを手に入れたいという方はコチラをご覧ください。
消滅都市 攻略まとめWikiの編集に携わっているもっちゃりというものです。
返信削除このたびは、グリコさんを通じて45系の経験値テーブルのデータをいただきました。
私も45系をLv.1~99まで確認してみたのですが、間違いの確認に大いに役立ちました。ありがとうございます。
修正予定はないとのことですが、最終的なWikiのデータと差異となったLv.と必要経験値だけは報告させていただこうと思います。
Lv.18:4,478 Lv.35:10,821 Lv.70:26,896 Lv.71:27,402
以上です。
わざわざご連絡ありがとうございます。
削除差異のあった部分についてもありがとうございます。
思い当たる節があるので、ほぼ確実にこちらが間違っていると思いますw
そちらにもリンクを貼らせていただきますね~。