どこぞのwikiが充実してくるまでのつなぎ程度にご利用いただければと思います。
| No. | 魔物名 | レアリティ | 属性 | 進化先 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドゼリー | C | 炎 | ||
| 2 | グリーンゼリー | C | 地 | ||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 光 | ||||
| 5 | 闇 | ||||
| 6 | ゴールドナゲット | B | 光 | ― | |
| 7 | ゴールデンクイーン | A | 光 | ― | フレンド召喚 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | ガーネットフェアリー | C | 炎 | ||
| 14 | エメラルドフェアリー | C | 地 | ||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | パールフェアリー | C | 光 | セイントフェアリー ダークフェアリー | |
| 17 | 闇 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | シルキー | B | 水 | シルフ | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | レッドコック | C | 炎 | ||
| 26 | グリーンコック | C | 地 | ||
| 27 | ブルーコック | C | 水 | ||
| 28 | イエローコック | C | 光 | コカトリス | |
| 29 | ブラックコック | C | 闇 | ||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | アルラウネ | B | 地 | ドリアード | 神力召喚 |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | レッドメタリカ | B | 炎 | ― | |
| 40 | B | 地 | ― | ||
| 41 | ブルーメタリカ | B | 水 | ― | |
| 42 | イエローメタリカ | B | 光 | ― | |
| 43 | ダークメタリカ | B | 闇 | ― | |
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | ライトクインメタリカ | SS | 光 | ― | |
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | C | 炎 | フレンド召喚 | ||
| 60 | グラスワーグ | C | 地 | フレイムドッグ | フレンド召喚 |
| 61 | ブルーワーグ | C | 水 | フレイムドッグ | フレンド召喚 |
| 62 | クリアワーグ | C | 光 | フレイムドッグ | フレンド召喚 |
| 63 | ブラックワーグ | C | 闇 | フレイムドッグ | フレンド召喚 |
| 64 | フレイムドッグ | B | 炎 | レッドオルトロス アイスオルトロス | |
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | ヘルハウンド | B | 炎 | マアトジャッカル | 最初に選択 |
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | グリフォン | A | 地 | ― | 神力召喚 |
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | アクアスパイダー | C | 水 | フレンド召喚 | |
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | フレイムワスプ | C | 炎 | フレンド召喚 | |
| 80 | アースワスプ | C | 地 | フレンド召喚 | |
| 81 | アクアワスプ | C | 水 | フレンド召喚 | |
| 82 | C | 光 | フレンド召喚 | ||
| 83 | C | 闇 | フレンド召喚 | ||
| 84 | スコーピオン | C | 地 | メタルスコルピノ マンティコア | フレンド召喚 |
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | アラクネ | A | ― | シリアルコード「AF15301cbfe2」 | |
| 90 | ヒートバイパー | C | 炎 | フレンド召喚 | |
| 91 | グリーンバイパー | C | 地 | フレンド召喚 | |
| 92 | シーバイパー | C | 水 | フレンド召喚 | |
| 93 | C | 光 | フレンド召喚 | ||
| 94 | ヘルバイパー | C | 闇 | フレンド召喚 | |
| 95 | |||||
| 96 | グリーンワイアーム | B | 地 | ― | 神力召喚 |
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | エビルサーペント | B | 闇 | ― | 神力召喚 |
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | リザードマンセイント | C | 光 | リザードマンナイト ドラゴニュート | フレンド召喚 |
| 109 | リザードマングレイ | C | 闇 | リザードマンナイト ドラゴニュート | |
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | 雷震子 | S | 炎 | ― | 事前登録特典 |
| 118 | マーメイド | C | 水 | ウンディーネ ラミア | フレンド召喚 |
| 119 | ウンディーネ | B | 水 | ラミアクイーン | 神力召喚 |
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | マグマインプ | C | 炎 | ハイニトロインプ ガーゴイル | フレンド召喚 |
| 128 | グリーンインプ | C | 地 | ハイデザートインプ ガーゴイル | フレンド召喚 |
| 129 | アクアインプ | C | 水 | ハイマリンインプ ガーゴイル | フレンド召喚 |
| 130 | エンジェルインプ | C | 光 | ハイセイントインプ ガーゴイル | フレンド召喚 |
| 131 | ポイズンインプ | C | 闇 | ハイデスインプ ガーゴイル | フレンド召喚 |
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | ハイデスインプ | B | 闇 | レッサーデーモン | 神力召喚 |
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | ルビーゴブリン | C | 炎 | ホブゴブリン | フレンド召喚 |
| 141 | エメラルドゴブリン | C | 地 | フレンド召喚 | |
| 142 | サファイアゴブリン | C | 水 | フレンド召喚 | |
| 143 | シトリンゴブリン | C | 光 | ホブゴブリン | フレンド召喚 |
| 144 | アメジストゴブリン | C | 闇 | ホブゴブリン | フレンド召喚 |
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | ヒートスケルトン | C | 炎 | ヒートファントム | |
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | ルミナススケルトン | C | 光 | シャインファントム | |
| 154 | ネクロスケルトン | C | 闇 | ネクロファントム | |
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | ミストファントム | B | 水 | ファントムシャドウ | 神力召喚 |
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | ソウルスナッチャー | A+ | 闇 | 神力召喚 | |
| 162 | サキュバス | B | 闇 | リリム | 神力召喚 |
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | フレイムホース | C | 炎 | セイントユニコーン | |
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | セイントホース | C | 光 | セイントユニコーン | |
| 181 | |||||
| 182 | セイントユニコーン | B | 光 | ホワイトユニコーン ブラックユニコーン | 神力召喚 |
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | ジブリール | S | 光 | ― | 神力召喚 |
| 195 |
お金を使わずに神力石を手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
0 件のコメント :
コメントを投稿