ゲーム概要
アバターをジャンプと攻撃の2種類の操作で操り、ひたすらに進んで行きます。一定距離を走るとボスが現れるので、ボスの攻撃を跳ね返して倒しましょう。
足場がないところで落ちたり、敵に当たりすぎてハートが無くなるとゲームオーバーです。
稼いだコインは、アバターや武器の強化に使えます。どんどん強くしていき、より遠くまで走れるようにしていきましょう。
攻略メモ
- 序盤のおすすめはコインLv.UPスキルのついたアバターや武器です。コイン稼ぎがだいぶ楽になります。
- 上の画像にあるようなレーザー攻撃がたまにあり、それに当たると一撃でやられてしまうので、細心の注意を払いましょう。
- 攻撃のタイミングがうまくつかめなかったら、とにかくAttackを連打しておきましょう。
- JumpとAttackのボタンの位置はオプションから入れ替えることができます。
- ゲームモードには「通常モード」と「イベントモード」があります。イベントモードをクリアしないと手に入らないアバターや武器はこちらで狙いましょう。また、ルビーを集めるのにもよいです。
アイテムについて
アイテムには、ゲーム開始前に購入しておくものと、プレイ中に落ちているものとがあります。
【ゲーム開始前に購入するもの】
- EXP2倍:900コイン。獲得経験値が2倍になる。
- 100m無敵:300コイン。100mまで無敵ダッシュできる。
- ハート+1:ハートが1個増える。
- 攻撃力+2:攻撃力が2段階上がる。
【プレイ中に落ちているもの】
- ダッシュ:一定時間、無敵ダッシュ。
- 磁石:一定時間、磁石効果。
- シールド:一定時間、敵や障害物に当たってもダメージを受けない。
- コインUP:コインLvが1段階上がる。
- ハート:ハートが1回復する。
アバター一覧
未強化時のスキル等をまとめました。
| アバター名 | レア度 | ハート数 | スキル | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダナリ | N | 2 | 追加経験値?% | 最初から |
| ソフィア | SR | 4 | コインLv.UP14.0秒 | ダッシュガチャ |
| アテナ | SR | 4 | シールド10.0秒 | ダッシュガチャ |
| メリーベル | R | 3 | シールド9.0秒 | ダッシュガチャ |
| リリム | R | 3 | ハート1個で1回限定復活 | イベントガチャ |
| クマピー | R | 3 | 磁石12.0秒 | 友達招待99人 |
| オリヴィア | R | 3 | シールド9.0秒 | ダッシュガチャ |
| カエデ | R | 3 | 追加経験値5% | ダッシュガチャ |
| シラユキン | R | 3 | コイン12.0秒 | ダッシュガチャ |
| カッピー | R | 3 | 磁石12.0秒 | ダッシュガチャ |
| シェリー | R | 3 | 追加経験値5% | ダッシュガチャ |
| ローザ | N | 2 | 追加経験値1% | ダッシュガチャ |
| ジャンヌ | N | 2 | シールド8.0秒 | ? |
| ナタリア | N | 2 | 磁石10.0秒 | ダッシュガチャ |
| さかにゃん | N | 2 | 磁石8.0秒 | ダッシュガチャ |
| シネヤン | N | 2 | 磁石8.0秒 | ダッシュガチャ |
- レア度が高いほど、未強化時の能力が高い上に成長限界も高いです。
- リリムはイベントガチャからの入手となるので、ぜひとも手に入れたいですね。未入手のためスキルの詳細は不明です。
武器一覧
未強化時の攻撃力等をまとめました。
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | スキル | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ピンクの傘 | N | 10 | 追加経験値1% | 最初から |
| ウサバット | SR | 12 | コインLv.14.0秒 | ダッシュガチャ |
| クレイモア | SR | 12 | シールド10.0秒 | ダッシュガチャ |
| ガチョーン | R | 11 | コインLv.12.0秒 | ダッシュガチャ |
| 野球バット | R | 11 | 磁石12.0秒 | 友達招待60人 |
| 悪魔の槍 | R | 11 | シールド9.0秒 | イベントガチャ |
| 正宗 | R | 11 | 追加経験値5% | ダッシュガチャ |
| ビームガン | R | 11 | 磁石12.0秒 | ダッシュガチャ |
| さかにゃんの骨 | N | 10 | シールド8.0秒 | ダッシュガチャ |
| きゅうり | N | 10 | 磁石10.0秒 | ダッシュガチャ |
| 体温計 | N | 10 | 追加経験値1% | ダッシュガチャ |
| キャンディ | N | 10 | シールド8.0秒 | ダッシュガチャ |
| ラケット | N | 10 | 追加経験値1% | ダッシュガチャ |
| レイピア | N | 10 | シールド8.0秒 | ダッシュガチャ |
| 魔法のステッキ | N | 10 | 磁石10.0秒 | ダッシュガチャ |
| メイス | N | 10 | シールド8.0秒 | ? |


0 件のコメント :
コメントを投稿