登場するタマタマは100種類もいるので、じっくり遊べそうですね!
ゲーム概要
環境によって様々なタマタマが発生し、進化していくシミュレーションゲームです。操作はシンプルですが、けっこうやりこみ要素がありそうな感じです。
攻略メモ
- タマタマは所定の研究レベルにならないと発生しないので、研究レベルを上げるのは大切。
- 序盤はとにかくたくさんタマタマを発生させて、PTを貯めて設備を揃えよう!
- タマタマを5体回収すると◎が付いて絵が出る。10体回収すると花丸になる。
- タマタマは「好みの条件」下ではなくとも発生することがある。
図鑑
全部埋められるか分かりませんが・・・がんばります。
※コケタマは、タマタマがいる状態で燃料切れにして放置すると発生します。
| 通番 | 名称 | 研究lv | 環境 | 設備・ケージ※ | 組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | |||||
| 1 | シラタマ | 1 | - | - | |
| 2 | アカタマ | 1 | 暖かい/熱い | - | - |
| 3 | キラタマ | 8 | 電気 | - | - |
| 4 | ウオタマ | 3 | 水中 | - | - |
| 5 | カチタマ | 9 | 寒い/凍る | - | - |
| 6 | コケタマ | 1 | ※ | - | - |
| 7 | タマムスビ | 4 | 広い | - | - |
| 8 | タマミドリ | 5 | 狭い/植物 | - | - |
| 9 | タマーバ | 6 | 水中/湿潤 | - | - |
| 10 | カルタマ | 7 | 乾燥/暗い | - | - |
| 突然変異 | |||||
| 11 | タマディアン | 5 | - | ケージ(7) | アカタマ×アカタマ |
| 12 | ヒノタマ | 9 | - | 設備(6,8,?) | アカタマ×キラタマ |
| 13 | 普通/燃える/熱い | - | |||
| 14 | クリタマ | 4 | 水中 | ウオタマ×カチタマ | |
| 15 | タマギンチャク | 7 | 暖かい/普通 | ウオタマ×タマーバ | |
| 16 | シリコタマ | 10 | 湿潤/普通/暗い/涼しい | カチタマ×タマミドリ | |
| 17 | オオタマムスビ | 4 | タマムスビ×タマムスビ | ||
| 18 | タマクラゲ | 7 | 水中/暖かい | タマミドリ×タマーバ | |
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 進化 | |||||
| 53 | タネタマ | 5 | シラタマ×葉っぱ | ||
| 54 | |||||
| 55 | アメタマ | 5 | シラタマ×キャンディ | ||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||


僕も新発見タマタマ研究所やってます(*^^)v
返信削除なかなか新たな進化がですに苦戦中です(´・ω・`);
コメントありがとうございます!
削除条件はシルエットから予想できても、なかなかうまくいかないですよねー(・・)
突然変異はなかなか起こらないから地道に待つの大変だし、進化はたまに30個くらいえさ使っても進化しない場合があってなかなか(´・ω・`;)
削除突然変異の突然変異とか突然変異の進化とかになるともっと大変になってきます(泣) それ以上とかもう想像したくない(泣ww)
今、僕の図鑑は突然変異 14匹、進化 35匹までいきました(*^^)v
そうなんですよね~。。。
削除>今、僕の図鑑は突然変異 14匹、進化 35匹までいきました(*^^)v
すごいですね!
私は既に力尽き気味ですorz
タマタマ2攻略。その後どぅでしょうか??
返信削除私も、攻略シタイ。
地道に楽しく格闘中(•ө•)♡
私は完全に放置しちゃってますorz
削除ぜひぜひ攻略しちゃってください!
いろんな情報、ありがとうございます。最初はすごく楽なゲームだと思ったんですが、進化と変異の図鑑を埋めるのはだんだん難しくなりますね。今の研究レベルは30なのに、進化は0匹です。エサを60個まで与えてもぜんぜん進化しませんTAT。これ、もしかしてバグ?進化のコツを教えてくださいm(-_-)m。
返信削除コメントありがとうございます。
削除進化はかなりシビアだった気がします。
できるだけ進化元になるタマタマが多く存在するような環境を作って、不要なタマタマを間引くことが大事ですね。
まぁ私自身、進化がきつくてやめちゃったので、これ以上はなんとも言えませんw
お返事、ありがとうございます。やはり難しいですよね。暇の時、また試して見ます~今はほぼほったらかしの状態で、たまに変異が出て来るのを楽しむ程度です。
返信削除