SRとかURは埋まらないと思っていてくださいw
アクティブスキル一覧と合わせてどうぞ。
| No. | 名前 | レア | C | 属 | マギアブレイク | アクティブスキル | アビリティ | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王女リィネ | R | 6 | 雷 | リィネクライシス | 必殺リィネパンチ | オーバーマギア | シナリオ |
| 2 | 小悪魔マギ | N+ | 1 | 邪 | - | ダークボルト | デビルディフェンス | シナリオ |
| 3 | 探求ミニミニ | N+ | 4 | 土 | - | ストーンガード | ブレイブアップ | 魔王城ガチャ |
| 4 | 財宝ミニミニ | R | 8 | 土 | デストロイアース | アースシールド | ハイガードアップ | 進化 |
| 5 | グレモリー | R | 7 | 水 | オラクルオラクル | オアシスレイン | オーバーマギア | シナリオ |
| 6 | ||||||||
| 7 | 水魔フォルネウス | UR | 水 | |||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | テュポーン | N+ | 4 | 水 | - | フリーズボルト | デビルパワー | 魔王城ガチャ |
| 11 | ||||||||
| 12 | 暗黒美女ヘラ | N+ | 4 | 炎 | - | ファイアフォース | ウーンドレジスト | 魔王城ガチャ |
| 13 | 赤き女猫シャナ | R | 8 | 炎 | デュアルフレイム | ファイアアロー | ハイブレイブ | 研究所ガチャ |
| 14 | 滅びの少女アサグ | N+ | 4 | 炎 | - | フレイムボルト | デビルパワー | 魔王城ガチャ |
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ヤコ | N | 2 | 炎 | - | - | - | |
| 25 | マニラ | N | 2 | 炎 | - | - | - | |
| 26 | ソルファイ | N | 2 | 炎 | - | - | - | |
| 27 | フィーニー | N+ | 4 | 炎 | - | ファイアフォース | - | |
| 28 | フランベルジュ | N+ | 4 | 炎 | - | フレイムボルト | - | |
| 29 | バルムンク | N+ | 4 | 炎 | - | ? | - | |
| 30 | シャビー | N | 2 | 水 | - | - | - | |
| 31 | リュナ | N+ | 2 | 水 | - | - | - | |
| 32 | ポピン | N | 2 | 水 | - | - | - | |
| 33 | フリズヴォルク | N+ | 4 | 水 | - | クールエイド | - | |
| 34 | エンラオウ | N+ | 4 | 水 | - | フリーズボルト | - | |
| 35 | ヴァジュラ | N+ | 4 | 水 | - | フリーズボルト | - | |
| 36 | チロロ | N | 2 | 土 | ? | - | ||
| 37 | レミオス | N | 2 | 土 | - | - | - | |
| 38 | ダオロン | N+ | 4 | 土 | - | ストーンアロー | - | |
| 39 | タイタン | N+ | 4 | 土 | - | ガードコール | - | |
| 40 | カムイ | N | 2 | 雷 | - | - | - | |
| 41 | ヒバナ | N | 2 | 雷 | - | - | - | |
| 42 | ||||||||
| 43 | ラブ | N | 2 | 覇 | - | - | - | |
| 44 | ヒプン | N | 2 | 邪 | - | - | - | |
| 45 | バムド | N+ | 4 | 邪 | - | パワーダウン | - | |
| 46 | ダークナイト | N+ | 4 | 邪 | - | ダークボルト | - | |
| 47 | デュランダル | N+ | 4 | 邪 | - | ダークボルト | - | |
| 48 | 真紅マンティコア | R | 8 | 炎 | デュアルフレイム | ファイアアロー | グロウマギア | 光の塔ガチャ |
| 49 | ||||||||
| 50 | 機神アイギス | R | 8 | 雷 | 新式エクトプラズマ | アイギス式電磁砲 | ハイプロテクト | シナリオ |
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ドラキュラ卿 | N+ | 4 | 雷 | サンダーボルト | スカーレジスト | 魔王城ガチャ | |
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | 嫉妬のリヴァイアサン | R | 8 | 水 | ディアハート | アクアアロー | グロウマギア | 英雄都ガチャ |
| 64 | 碧騎士パーサント | R | 8 | 水 | 聖なる雨 | クールエイド | ハイガードアップ | 雪原の村ガチャ |
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | シヴァ | N+ | 4 | 水 | - | アクアアロー | ブレイブアップ | 魔王城ガチャ |
| 68 | ||||||||
| 69 | ゴースト | N+ | 4 | 土 | - | アースボルト | デビルパワー | 魔王城ガチャ、魔王城Fクエ宝 |
| 70 | 賢士ギンコ | N+ | 4 | 土 | - | アースボルト | ブレイブアップ | 魔王城ガチャ |
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | サキュバス | N+ | 4 | 雷 | - | ソーンパライズ | デビルパワー | 魔王城ガチャ |
| 74 | ||||||||
| 75 | ヒュプノス | N+ | 4 | 水 | - | ウォーターキュア | ポイズンレジスト | 魔王城ガチャ |
| 76 | サイクロプス | N+ | 4 | 雷 | - | サンダーボルト | デビルパワー | 魔王城ガチャ |
| 77 | ||||||||
| 78 | 火竜 | N+ | 4 | 炎 | - | ヒートバーン | - | |
| 79 | びゅう | N | 2 | 土 | - | - | - | |
| 80 | ケツァルコアトル | N+ | 4 | 土 | - | ストーンシールド | - | |
| 81 | ザンジバル | N+ | 4 | 土 | - | ストーンシールド | - | |
| 82 | ナーガラージャ | N+ | 4 | 土 | - | ガードコール | - | |
| 83 | シェンソウ | N+ | 4 | 土 | - | アースボルト | - | |
| 84 | ライドーン | N | 2 | 雷 | - | - | - | |
| 85 | トリアイナ | N+ | 4 | 雷 | - | サンダーボルト | - | |
| 86 | ガイア | N+ | 4 | 雷 | - | サンダーボルト | - | |
| 87 | ||||||||
| 88 | チャツラ | N+ | 4 | 雷 | - | バインドパライズ | - | |
| 89 | ||||||||
| 90 | ルミナス | N | 2 | 覇 | - | - | - | |
| 91 | ハルクル | N | 2 | 覇 | - | - | - | |
| 92 | アリオン | N+ | 4 | 覇 | - | ライトエイド | - | |
| 93 | ガンフェル | N+ | 4 | 覇 | - | ソウルボルト | - | |
| 94 | レイミラ | N+ | 4 | 覇 | - | ライトキュア | - | |
| 95 | メルガニオン | N+ | 4 | 覇 | - | ソウルボルト | - | |
| 96 | ユグドラシル | N+ | 4 | 覇 | - | ライトキュア | - | |
| 97 | エレメン | N | 2 | 邪 | - | - | - | |
| 98 | ビーナ | N | 2 | 邪 | - | - | - | |
| 99 | 欠番? | |||||||
| 100 | 欠番? | |||||||
| 101 | 合成エレメル黄 | N+ | 99 | 雷 | - | - | - | |
| 102 | スキル削除タピロス | R | 99 | 邪 | - | - | - | 錬成街キュアFクエ |
| 103 | エンプーサ | N+ | 4 | 水 | ディアハート | フリーズボルト | ポイズンレジスト | 魔王城ガチャ |
| 104 | 艶魔ディアボロス | R | 8 | 炎 | メギトフレイム | フレイムパワー | ハイプロテクト | コロシアムガチャ |
| 105 | メフィストフェレス | R | 8 | 水 | 聖なる雨 | アクアアロー | カースディフェンス | 研究所ガチャ |
| 106 | ||||||||
| 107 | メデューサ | N+ | 4 | 水 | - | クールエイド | デビルパワー | 魔王城ガチャ |
| 108 | 竜使いミドラ | N+ | 4 | 土 | - | ストーンシールド | ウィークレジスト | 魔王城ガチャ |
| 109 | 風女神ティアナ | R | 8 | 土 | グランドレイジ | アースブラスト | ? | パルネア海岸ガチャ、神殿ガチャ |
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | アヌビス | R | 8 | 土 | グランドレイジ | ストーンアロー | ハイブレイブ | 英雄都ガチャ |
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | 巨魔獣ロロナ | R | 8 | 雷 | ライジングアロー | ブリッツストーム | - | 研究所ガチャ、英雄都ガチャ |
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | キャドルーア | N+ | 4 | 炎 | - | パワーコール | - | |
| 124 | ビャクオウ | N+ | 4 | 水 | - | クールエイド | - | |
| 125 | シャドアード | N+ | 4 | 水 | - | アクアクロー | - | |
| 126 | ブルードラゴン | N+ | 4 | 水 | - | フリーズブラスト | - | |
| 127 | ロクショウ | N+ | 4 | 土 | - | ストーンショット | - | |
| 128 | らいじん | N+ | 4 | 雷 | - | ブリッツストーム | - | |
| 129 | キュリエール | N+ | 4 | 覇 | - | ソウルボルト | - | |
| 130 | オファニエル | N+ | 4 | 覇 | - | ソウルボルト | - | |
| 131 | ファンロン | N+ | 4 | 邪 | - | ダークボルト | - | |
| 132 | エリクシル | N+ | 4 | 邪 | - | パワーブレイク | - | |
| 133 | トリシューラ | N+ | 4 | 邪 | - | パワーブレイク | - | |
| 134 | エンジュ | N+ | 99 | 覇 | - | - | - | |
| 135 | ハイエンジュ | R | 99 | 覇 | - | - | - | |
| 136 | ||||||||
| 137 | 合成エレメル紅 | N+ | 99 | 炎 | - | - | - | |
| 138 | 合成ハイエレメル紅 | R | 99 | 炎 | - | - | - | |
| 139 | ||||||||
| 140 | 合成エレメル蒼 | N+ | 99 | 蒼 | - | - | - | |
| 141 | 合成ハイエレメル蒼 | R | 99 | 蒼 | - | - | - | |
| 142 | ||||||||
| 143 | 合成エレメル翠 | N+ | 99 | 土 | - | - | - | |
| 144 | 合成ハイエレメル翠 | R | 99 | 土 | - | - | - | |
| 145 | ||||||||
| 146 | 合成ハイエレメル黄 | R | 99 | 雷 | - | - | - | |
| 147 | ||||||||
| 148 | 合成エレメル紫 | N+ | 99 | 邪 | - | - | - | |
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | 合成エレメル白 | N+ | 99 | 覇 | - | - | - | |
| 152 | 合成ハイエレメル白 | R | 99 | 覇 | - | - | - | |
| 153 | ||||||||
| 154 | マギプラ紅 | N+ | 99 | 炎 | - | - | - | |
| 155 | ||||||||
| 156 | マギプラ翠 | N+ | 99 | 土 | - | - | - | |
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | マギプラン翠 | R | 99 | 土 | - | - | - | |
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | 炎魔イフリート | R | 8 | 炎 | メギトフレイム | ヒートバーン | ハイブレイブ | 雪原の村ガチャ |
| 177 | ||||||||
| 178 | 雪狼フェンリル | R | 8 | 水 | 聖なる雨 | アクアクロー | デビルオーダー | 神殿ガチャ |
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | 大魔導ルイズ | SR | 11 | 水 | 大魔導氷陣 | アビスブルー | 高等魔術式 | シナリオ(雪原の村) |
| 191 | 邪竜エキドナ | N+ | 4 | 土 | - | ストーンシールド | ウィークレジスト | 魔王城ガチャ |
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | 色欲のアスモデウス | SR | 12 | 邪 | ヘルフィナーレ | ヘルダークネス | 魂震の | シナリオ(ダンタリオ神殿) |
| 200 | ||||||||
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | フォンデベルデ | UR | 14 | 雷 | エンドワールド | 破壊バースト | ? | サモンキューブ交換 |
| 205 | ||||||||
| 517 | アサシン | SR | 11 | 土 | 闇に舞う花 | 常闇のクナイ | ? | 限定イベント |
| 519 | 白竜ドラゴニュート | UR | 15 | 覇 | 華麗なる白竜撃 | 白竜の聖剣 | ? | サモンキューブ交換 |
お金を使わずに魔石を手に入れたい!という方はコチラをご覧ください。
0 件のコメント :
コメントを投稿